| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HUITIAN |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | 0112G |
| Artículo | Unidad | Valor típico |
| Artículo No. | 0112G | |
| Forma física | pegar | |
| Color | blanco | |
| Componente principal | polisiloxano | |
| Densidad | gramos/cm3 | 2.65 |
| Grado de penetración | 1/10cm | 300 |
| Volatilidad (200 ℃, 24h) | % | 0.2 |
| Resistividad de volumen | Ω*cm | 1.0×1015 |
| Resistencia dieléctrica | KV/mm | 24 |
| Cortocircuito | KV/mm | 20 |
| Resistencia superficial | Ω | 2.5×1014 |
| Resistencia térmica de 0,1 mm | metro2kilovatios/vatios | 0.00014 |
| Temperatura de trabajo | ℃ | -40~200 |
| Coeficiente de conductividad térmica | W/(m·K) | ≥1,35 |
Aplicaciones principales:
Ampliamente utilizado para la conductividad térmica de los componentes electrónicos, incluido el relleno del espacio entre la CPU y el disipador de calor.
Para llenar el vacío entre el audión de alta potencia, los tiristores y los materiales básicos como el cobre y el aluminio reducen la temperatura de los componentes electrónicos.
Embalaje:
2 kg/cubo, 6 cubos/cartón
Almacenamiento: