| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HUITIAN |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | 0114 |
0114 es una grasa de silicona condutora térmica de un componente adecuada para llenar huecos y reducir la temperatura de los componentes electrónicos.
Características del producto:
Principales aplicaciones:
Ampliamente utilizado para la conductividad térmica de componentes electrónicos, incluido el llenado de huecos entre CPU, BGA, LED, fuente de alimentación, audión de alta potencia, tiristor,y materiales básicos como cobre y aluminio para reducir la temperatura de los componentes electrónicos.
| Punto de trabajo | Unidad | Valor típico |
| El artículo no. | 0114 | |
| Forma física | pasta | |
| El color | gris | |
| Componente principal | Polísiloxano | |
| Densidad | G/cm3 | 2.5 |
| Grado de penetración | 1/10 cm | 290 |
| Volatilidad ((200°C, 24h) | % | 0.2 |
| Resistencia por volumen | O*cm | 1.0 × 1015 |
| Resistencia dieléctrica | KV/mm | 22 |
| Tensión de ruptura | KV/mm | 18 |
| Resistencia de la superficie | Oh | 1.6×1012 |
| 0.1 mm Resistencia térmica | - ¿ Qué?2En el caso de los vehículos de motor | 0.00007 |
| Coeficiente de conductividad térmica | W/(m·K) | 2.6 |
Embalaje:
1 kg por cubo, 12 cubos por cartón
El almacenamiento:
Conservar en lugares secos y fríos a una temperatura de 0 a 35 °C.
La vida útil es de 12 meses.
![]()
![]()